KTERÉ OBCE PODPORUJÍ VZTAHY V RODINĚ
2. 5. 2023
Město | Okres (zkratka) | Počet rodin podpořených | Odkaz na webové stránky |
JAROMĚŘ | NA | 200 | Město JAROMĚŘ |
TURNOV | SE | 110 | Město TURNOV |
DOLNÍ BOUSOV | MB | 101 | Město DOLNÍ BOUSOV |
SVRATKA | ZS | 61 | Město SVRATKA |
VRCHLABÍ | TU | 60 | Město VRCHLABÍ |
NASAVRKY | CR | 55 | Město NASAVRKY |
MALÁ SKÁLA | JNN | 50 | Obec MALÁ SKÁLA |
NOVÁ VES | ME | 48 | Obec NOVÁ VES |
JASENNÁ | NA | 45 | Obec JASENNÁ |
ČERNILOV | HK | 41 | Obec ČERNILOV |
HARRACHOV | SE | 40 | Město Harrachov |
DOBROVICE | MB | 40 | Město DOBROVICE |
LUČANY NAD NISOU | JNN | 40 | Město LUČANY NAD NISOU |
NEMOJOV | TU | 32 | Obec NEMOJOV |
ČESKÁ TŘEBOVÁ | UO | 30 | https://www.ceska-trebova.cz/mestsky-urad-ceska-trebova/os-1051 |
BOROHRÁDEK | RK | 30 | Město BOROHRÁDEK |
CHLUMÍN | ME | 30 | Obec CHLUMÍN |
LIČNO | RK | 30 | Obec LIČNO |
BOHUSLAVICE | NA | 25 | Obec BOHUSLAVICE |
ČERNČICE | NA | 25 | Obec ČERNČICE |
ČESKÉ MEZIŘÍČÍ | RK | 25 | Obec ČESKÉ MEZIŘÍČÍ |
JEŘICE | JC | 25 | Obec JEŘICE |
OSÍK | SE | 21 | Obec OSÍK |
OLOVNICE | ME | 21 | Obec OLOVNICE |
POSTŘIŽÍN | ME | 20 | Obec POSTŘIŽÍN |
KONECCHLUMÍ | JC | 20 | Obec KONECCHLUMÍ |
CHOMUTICE | JC | 20 | Obec CHOMUTICE |
LIBRANTICE | HK | 17 | Obec LIBRANTICE |
CHVALKOVICE | NA | 16 | Obec CHVALKOVICE |
LODÍN | HK | 15 | Obec LODÍN |
PŘIBYSLAV | NA | 15 | Obec PŘIBYSLAV |
DOLNÍ KALNÁ | TU | 15 | Obec DOLNÍ KALNÁ |
DOLNÍ BRANNÁ | TU | 12 | Obec DOLNÍ BRANNÁ |
MLADÉ BUKY | TU | 12 | Městys MLADÉ BUKY |
HEJTMÁNKOVICE | NA | 12 | Obec HEJTMÁNKOVICE |
HYNČICE | NA | 12 | Obec HYNČICE |
KRÁSNÁ | FM | 11 | Obec KRÁSNÁ |
TRHOVÁ KAMENICE | CR | 11 | Městys TRHOVÁ KAMENICE |
PEC POD SNĚŽKOU | TU | 11 | Město PEC POD SNĚŽKOU |
VELKÉ POŘÍČÍ | NA | 10 | |
OHRAZENICE | MB | 10 | Obec OHRAZENICE |
VŠEŇ | SE | 10 | Obec VŠEŇ |
ČERNÍKOVICE | RK | 10 | Obec ČERNÍKOVICE |
SADSKÁ | NB | 10 | Město SADSKÁ |
LIBUŇ | JC | 10 | Obec LIBUŇ |
ZACHRAŠŤANY | HK | 10 | Obec ZACHRAŠŤANY |
OHNIŠŤANY | HK | 10 | Obec OHNIŠŤANY |
ČERNÝ DŮL | TU | 8 | Městys ČERNÝ DŮL |
LOVČICE | HK | 7 | Obec LOVČICE |
BOREK | PCE | 6 | Obec BOREK |
POHOŘÍ | RK | 5 | Obec POHOŘÍ |
PŘEPYCHY | RK | 5 | Obec PŘEPYCHY |
POLICE NAD METUJÍ | NA | 5 | Město POLICE NAD METUJÍ |
MILOVICE U HOŘIC | JC | 5 | Obec MILOVICE U HOŘIC |
SLOUPNO | HK | 3 | Obec SLOUPNO |
RANÁ | CR | 2 | https://www.obecrana.cz/category/nezarazene/ |
HORNÍ OLEŠNICE | TU | 2 | Obec HORNÍ OLEŠNICE |
MACHOV | NA | 1 | Městys MACHOV |
KOUNOV u Dobrušky | RK | 1 | Obec KOUNOV |
KOŠŤÁLOV | SM | 1 | Obec KOŠŤÁLOV |
VALY U PŘELOUČE | PCE | 1 | Obec VALY |
ŽELEZNICE | JC | 1 | Město ŽELEZNICE |
PRASKAČKA | HK | 1 | Obec PRASKAČKA |
VALDICE | JC | 1 | Obec VALDICE |
HRADEC KRÁLOVÉ | HK | 1 | Město HRADEC KRÁLOVÉ |
Poslední fotografie
Statistiky
Online: | 4 |
---|---|
Celkem: | 93366 |
Měsíc: | 8474 |
Den: | 223 |
Archiv
prosinec / 2024 |